É o que você procurava?
Fale conosco para obter o trabalho completo, clique no botão ao lado
QUESTÃO 1
Olá, acadêmico (a) do Curso de Ciências Contábeis!
Essa é a Atividade de Estudos 01 da disciplina de Análise das Demonstrações Contábeis.
Como podemos analisar a evolução das contas das demonstrações contábeis entre os anos? É possível identificar se essas contas apresentaram aumento ou queda com o passar do tempo?
Examinar os relatórios financeiros requer a aplicação do pensamento lógico dedutivo de forma a identificar a situação econômico-financeira de uma empresa. Dessa forma, a análise das demonstrações contábeis surge como uma ferramenta que possibilita a análise tanto da saúde financeira como também fornecer provisões para o futuro da empresa.
Provavelmente você já comparou as suas despesas do mês atual com meses anteriores, ou ainda, se o seu salário será suficiente para o pagamento das suas despesas do mês. Mas você já realizou esse tipo de análise nas demonstrações contábeis? Se não, essa atividade te fará experimentar esse tipo de análise.
A análise horizontal compara os saldos das contas entre diferentes períodos de forma percentual. Enquanto que, a análise vertical compara os saldos das contas de um período com uma conta de referência no mesmo período, sendo essa referência o salto de ativo e passivo para o Balanço Patrimonial e as receitas de vendas para caso da Demonstração de Resultado.
COSTA, J. M. Análise das Demonstrações Contábeis. Maringá-Pr.: UniCesumar, 2021.
ATIVIDADE PROPOSTA
Considerando a Demonstração do Resultado (D.R) das Lojas Renner no período de 2022 e 2021.
Demonstração do Resultado Consolidado (R$ mil) | 2021 | AV | AH | 2022 | AV | AH |
Receita Operacional Líquida | 10.571.566 | 100% | 100% | 13.271.137 | 100% | |
Receita Líquida das Vendas de Mercadorias | 9.547.440 | 100% | 11.529.896 | |||
Receita Líquida de Serviços | 1.024.126 | 100% | 1.741.241 | |||
Custos das Vendas e Serviços | (4.399.178) | 100% | (5.286.322) | |||
Custo das Mercadorias Vendidas | (4.374.886) | 100% | (5.156.589) | |||
Custos dos Serviços | (24.292) | 100% | (129.733) | |||
Lucro Bruto Total | 6.172.388 | 100% | 7.984.815 | |||
Despesas Operacionais | (5.358.434) | 100% | (6.577.414) | |||
Vendas | (2.545.112) | 100% | (2.829.435) | |||
Gerais e Administrativas | (984.659) | 100% | (1.295.836) | |||
Depreciações e amortizações | (877.017) | 100% | (993.850) | |||
Outros Resultados Operacionais | (611.845) | 100% | (466.550) | |||
Despesas Serviços Financeiros | (404.443) | 100% | (509.795) | |||
Resultado da Venda ou Baixa de Ativos Fixos | (8.994) | 100% | (37.705) | |||
Plano de Opção de Compra de Ações | (15.351) | 100% | (21.799) | |||
Participações Estatutárias | (6.754) | 100% | (2.282) | |||
Remuneração dos Administradores | – | – | ||||
Tributárias | – | – | ||||
Programa de Participação nos Resultados | (217.333) | 100% | (13.644) | |||
Recuperação de Créditos Fiscais | – | – | ||||
Outras receitas/despesas operacionais | 41.030 | 100% | 118.675 | |||
Resultados não-recorrentes | – | – | ||||
Despesa Extraordinária | – | – | ||||
Perdas em Crédito, Líquidas | (339.801) | 100% | (991.743) | |||
Resultado de Equivalência Patrimonial | – | – | ||||
Lucro antes do resultado financeiro | 813.954 | 100% | 1.407.401 | |||
Resultado Financeiro, Líquido | (174.091) | 100% | (23.116) | |||
Lucro antes do Imposto de Renda, e da Contribuição Social | 639.863 | 100% | 1.384.285 | |||
Imposto de Renda e Contribuição Social | (6.741) | 100% | (92.581) | |||
Lucro Líquido do Período | 633.122 | 100% | 1.291.704 | |||
Lucro líquido por ação – R$ | 0,6624 | 100% | 1,3031 | |||
Quantidade de ações ao final do exercício (milhares) | 988.779 | 100% | 991.227 |
PEDE-SE:
a) Discorra (em até 10 linhas) o que é Análise vertical e Análise horizontal.
b) A partir das informações apresentadas na Demonstração do Resultado (D.R) das Lojas Renner, elabore um texto explicativo (em até 7 linhas) apresentando a análise horizontal, com os valores encontrados para a Receita Líquida, para o Custo de Mercadorias Vendidas, as Despesas Operacionais e para o Resultado do Período.
É o que você procurava?
Fale conosco para obter o trabalho completo, clique no botão ao lado
Trabalhos Relacionados:

A linguagem jurídica é frequentemente vista como complexa e inacessível para a maioria das pessoas. Para embasar a discussão, considere o se
A linguagem jurídica é frequentemente vista como complexa e inacessível para a maioria das pessoas. […]

ATIVIDADE 1 – HIST – TEORIAS DA HISTÓRIA – 51_2025
Uma das ocupações do historiador, é entender o que é a História. Pesquisadores e docentes […]

O sistema prisional brasileiro enfrenta uma crise estrutural, marcada por superlotação, condições insalubres e violações constantes dos direitos humanos. A proposta de ressocialização dos detentos, prevista na legislação, não se c
O sistema prisional brasileiro enfrenta uma crise estrutural, marcada por superlotação, condições insalubres e violações […]
Deixe um comentário