É o que você procurava?
Fale conosco para obter o trabalho completo, clique no botão ao lado
QUESTÃO 1
Com o objetivo de organizar as demandas de manutenção corretiva, você seleciona uma amostra de solicitações de serviço recebidas pela manutenção e decide fazer uma análise para decidir qual ferramenta poderá ser utilizada. A primeira coisa que faz é organizar as informações em uma tabela:
Data | N° SS | Equipamento | Descrição | Solicitante |
11/04/23 | 638/23 | Bomba BOM-305 | A bomba está com vazamento de água no selo mecânico. O processo continua em operação normal. | Rafael |
11/04/23 | 639/23 | Centrífuga CT-05 | A centrífuga está com muita vibração. Na última hora o nível de vibração triplicou e foi necessário reduzir a capacidade de operação do equipamento. | Pedro |
11/04/23 | 640/23 | Trocador de calor TC-02 | O trocador de calor está com problema nas vedações, apresenta intermitência na operação e está impactando na qualidade do produto final, devido ao envio de produto não conforme para o processo seguinte. | Fabio |
12/04/23 | 641/23 | Compressor CA-01 | Uma das correias do compressor está danificada e ele pode parar a qualquer momento. Estamos acionando o compressor CA-02 (Reserva). | João |
12/04/23 | 642/23 | Centrífuga CT-03 | A centrífuga está com vazamento no selo. Processo opera normalmente, estável, porém a médio prazo pode gerar pequenas perdas no processo. | Carlos |
12/04/23 | 643/23 | Válvula VAL-250 | A válvula de saída da bomba está com pequeno vazamento de vapor na junta. Estamos verificando que o vazamento aumenta a cada dia, podendo parar a planta e também danificar os flanges, condenando a válvula. | José |
Ao observar os dados preenchidos na tabela, com uma análise prévia, você acredita que a ferramenta conhecida como matriz GUT, que analisa a Gravidade, a Urgência e a Tendência de cada solicitação recebida pelo departamento de manutenção, possa ser adequada, e uma boa opção para o departamento de manutenção utilizar no dia a dia. Utilize os critérios a seguir e preencha a nova tabela com a sua análise, explicando qual seria a ordem de atendimentos às demandas recebidas pela manutenção, iniciando pelos serviços com a maior nota GUT.
Utilizar a tabela de critérios GUT a seguir:
Parâmetro | Peso | Critério |
Gravidade | 5 | Se o serviço não for realizado, o processo será interrompido drasticamente e/ou ocorrerá comprometimento da segurança |
3 | Quando a produção não for interrompida, porém será reduzida | |
1 | O equipamento está envolvido no processo produtivo, mas tem pouca influência na produção do setor | |
Urgência | 5 | O equipamento está parado ou em condição que implique em uma ação corretiva imediata |
3 | O equipamento está operando com deficiência, impedindo o desempenho de uma função importante. O problema está reduzindo a produção e/ou qualidade do produto | |
1 | É uma ação de manutenção preventiva no equipamento. É uma nova instalação não existente | |
Tendência | 5 | A não solução do problema trará consequências graves para o processo atual ou seguinte em curto prazo. |
3 | A não solução do problema trará maiores consequências para o processo seguinte a médio ou longo prazo. | |
1 | A não solução do problema não mudará com o tempo, o equipamento está em condição estável |
Tabela a ser preenchida utilizando-se a equação GUT = (G + U) x T:
Equipamento | N° SS | Descrição | G | U | T | GUT | Ordem |
Bomba BOM-305 | 638/23 | A bomba está com vazamento de água no selo mecânico. O processo continua em operação normal, estável. | |||||
Centrífuga CT-05 | 639/23 | A centrífuga está com muita vibração. Na última hora o nível de vibração triplicou e foi necessário parar o equipamento. | |||||
Trocador de calor TC-02 | 640/23 | O trocador de calor está com problema nas vedações, apresenta intermitência na operação e está impactando na qualidade do produto final, devido ao envio de produto não conforme para o processo seguinte. | |||||
Compressor CA-01 | 641/23 | Uma das correias do compressor está danificada e ele pode parar a qualquer momento. Estamos acionando o compressor CA-02 (Reserva). | |||||
Centrífuga CT-03 | 642/23 | A centrífuga está com vazamento no selo. Processo opera normalmente. | |||||
Válvula VAL-250 | 643/23 | A válvula de saída da bomba está com pequeno vazamento de vapor na junta. Estamos verificando que o vazamento aumenta a cada dia, podendo parar a planta e também danificar os flanges, condenando a válvula. |
É o que você procurava?
Fale conosco para obter o trabalho completo, clique no botão ao lado
Trabalhos Relacionados:

A conversão eletromecânica de energia é um processo fundamental na engenharia elétrica. Ele envolve a transformação de energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa.
Entre em contato e solicite um orçamento!! WHATS¹ (15)99857-1117 WHATS² (84) 8166-5374 ATIVIDADE […]

A pneumática é um ramo da engenharia que foca no estudo e na utilização do ar comprimido para a transmissão e controle de energia em sistemas industriais
Entre em contato e solicite um orçamento!! WHATS¹ (15)99857-1117 WHATS² (84) 8166-5374 ATIVIDADE 1 […]

O ArchDaily é provavelmente a maior plataforma on-line mundial sobre projetos de arquitetura. Lá, você pode encontrar vários projetos, com plantas, cortes e fachadas
Entre em contato e solicite um orçamento!! WHATS¹ (15)99857-1117 WHATS² (84) 8166-5374 ATIVIDADE […]
Deixe um comentário